
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 1004403-82.2018.8.26.0157 | 14/12/2018 a 31/08/2020 |
|
ADVOGADO | 0000514-46.2019.4.03.6311 | 06/03/2019 a 06/08/2019 |
|
ADVOGADO | 1000386-66.2019.8.26.0157 | 13/03/2019 a 02/03/2020 |
|
ADVOGADO | 2055524-84.2019.8.26.0000 | 19/03/2019 a 17/06/2019 |
|
ADVOGADO | 1501075-02.2019.8.26.0562 | 03/04/2019 a 20/03/2023 |
|
ADVOGADO | 1001168-73.2019.8.26.0157 | 15/04/2019 a 24/04/2020 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?